岐阜県産業技術総合センター 繊維講演会のご案内
- 2019年11月12日
- 読了時間: 3分
繊維業界のみならず、IT化やAIによる製造・管理等、多くの業務にデジタル化が進んでいます。特に繊維業界は、デジタル分野においてはどちらかと言うと後手に回っている状況が散見されます。アナログによる良さをもちろんあるものの、世間では「2020」が合言葉のように業務への取り組み方や働き方改革等、世の中がガラッと変化する時代の節目になることは必須だと感じます。
そんな中で、テキスタイルやファッションの分野での“IoT<IoT:Internet of Things(モノのインターネット)>”に焦点を当てたセミナーが開催されます。デジタル化についてアレルギー反応を起こすのではなく、垣間見ることで効率化や生産性等、業務のスマートが進むかもしれません。少しでもご興味のある方は、一度、デジタル化の扉を開いてみませんか?
【概要】
主催 | 岐阜県産業技術総合 センター |
共催 | (一社)日本繊維機械学会東海支部 |
日時 | 令和元年 12 月 5 日(木 ) 13 : 30 ~ 16 : 40 |
会場 | 岐阜毛織会館会議室 〒501-6235 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻448 <TEL:058-391-8511> 別紙地図をご覧ください。お間違えの無いようご注意ください。 駐車場が少ないので、可能な限り乗り合わせてお越しください。↓詳しくはこちらhttp://www.gitec.rd.pref.gifu.jp/pdf/recruitment_20191205.pdf |
参加料 | 無料 |
内容 | ◇ 13 : 30 ~ 15 : 00 第一部: 演題『 スマートテキスタイルと IoT によるファッショナブル IoT 』 講師:才脇 直樹 氏(奈良女子大学 教授) 才脇教授らは、印刷可能な導電性ゴムによるプリンテッド・エレクトロニクスやスマートテキスタ イルの技術を用いて、衣服やアクセサリとセンサが融合した日常生活を無意識にサポートする情報デ バイスである「ファッショナブル IoT 」の研究・開発を行っています。全身各部に装着したセンシング ・デバイスをスマホ等と接続することで、ビッグデータから生活習慣の傾向や健康状態を分析できます。 本講演では、ファッショナブル IoT を用いた新たな社会サービスや、新事業の可能性についてお話ししていただきます。 ◇ 15 : 10 ~ 16 : 40 第二部: 演題『 ミツフジの取組みについて』 講師:三寺 歩 氏(ミツフジ株式会社 代表取締役社長) ミツフジ(株)は 、 1956 年に西陣織帯工場として創業後、新規事業展開として銀メッキ導電性繊 維 AGpossR の研究と開発に取り組んできました。その後 AGpossR に特化したビジネスモデルに移行し、 2016 年 12 月に AGpossR を使用したウェアラブルプラットフォーム hamonR を発表~発売を開始しました。 本講演では、正確な生体データが取得できる繊維からクラウドまでをワンストップで提供するウェ アラブル IoT 企業へ変貌し、世界をリードし続けるミツフジの戦略と開発事例を紹介していただきます。 |
申込期限 | 11 月 26 日(火) |
問合せ先&申込み方法 | 岐阜県産業技術総合センター 繊維・紙業部 /林・亀山 TEL : 0575-29-7156 (繊維・紙業部ダイヤルイン)/ 0575-22-0147 (代表) FAX : 0575-24-6976 下記リンクの申込書にご記入の上、 FAX にてお申し込みください。 http://www.gitec.rd.pref.gifu.jp/pdf/recruitment_20191205.pdf |




コメント